Éphémérides
Le ciel du mardi 22 septembre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Vierge, Lune en Verseau, lune gibbeuse croissante.
✦ Roue interactiveTouchez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique. Appui long + glissement : la loupe.Survolez ou cliquez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique.
Ciel géocentrique tropical · mardi 22 septembre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Vous êtes à Marseille, Lille, Bruxelles ou Genève ? Même heure, même ciel : cette roue est la vôtre, maisons comprises. Plus loin (Montréal, Dakar, Tokyo), les planètes dans les signes sont identiques, seuls l’Ascendant et les maisons de la roue changent. Comprendre pourquoi
Lune gibbeuse croissante
Lune en Verseau · illuminée à 82 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Vierge : saison de construction et de concret, placée sous les mots-clés précision, service, analyse. La Lune, elle, est en Verseau en phase de lune gibbeuse croissante : le climat émotionnel du jour est indépendance et innovation.
5 planètes sont rétrogrades : Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier, Pluton en Verseau et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : structure, liberté, inspiration, transformation, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Neptune sextile Pluton (0.1°), Mercure sextile Jupiter (0.6°), Lune carré Vénus (2.1°) et Uranus trigone Pluton (2.4°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Scorpion | 16°05' | 1 | — |
| Soleil | Vierge | 29°25' | 10 | direct |
| Lune | Verseau | 8°29' | 3 | direct |
| Mercure | Balance | 18°36' | 11 | direct |
| Vénus | Scorpion | 6°21' | 12 | direct |
| Mars | Cancer | 26°36' | 9 | direct |
| Jupiter | Lion | 18°00' | 9 | direct |
| Saturne | Bélier | 12°14' | 5 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 5°38' | 7 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 3°06' | 4 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°11' | 3 | R · rétrograde |
| Nœud Nord | Verseau | 29°40' | 3 | — |
| Chiron | Bélier | 29°54' | 6 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 0°45' | 2 | — |
| Milieu du Ciel | Vierge | 1°37' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 0.1°exact | séparant |
| Nœud Nord sextile Chiron | ⚹ Sextile | 0.2°exact | appliquant |
| Mercure sextile Jupiter | ⚹ Sextile | 0.6°exact | séparant |
| Chiron trigone Milieu du Ciel | △ Trigone | 1.7° | séparant |
| Jupiter carré Ascendant | □ Carré | 1.9° | séparant |
| Nœud Nord opposé à Milieu du Ciel | ☍ Opposition | 2.0° | appliquant |
| Lune carré Vénus | □ Carré | 2.1° | séparant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 2.4° | séparant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 2.5° | séparant |
| Soleil sextile Mars | ⚹ Sextile | 2.8° | séparant |
| Lune trigone Uranus | △ Trigone | 2.9° | séparant |
| Vénus carré Pluton | □ Carré | 3.2° | séparant |
| Pluton carré Chiron | □ Carré | 3.3° | séparant |
| Mars carré Chiron | □ Carré | 3.3° | appliquant |
| Soleil opposé à Neptune | ☍ Opposition | 3.7° | appliquant |
| Lune sextile Saturne | ⚹ Sextile | 3.7° | appliquant |
| Soleil trigone Pluton | △ Trigone | 3.8° | appliquant |
| Uranus carré Milieu du Ciel | □ Carré | 4.0° | appliquant |
| Vénus sextile Milieu du Ciel | ⚹ Sextile | 4.7° | séparant |
| Lune conjointe Pluton | ☌ Conjonction | 5.3° | séparant |
| Lune sextile Neptune | ⚹ Sextile | 5.4° | séparant |
| Jupiter trigone Saturne | △ Trigone | 5.8° | séparant |
| Soleil trigone Uranus | △ Trigone | 6.2° | appliquant |
| Mercure opposé à Saturne | ☍ Opposition | 6.4° | séparant |
| Vénus opposée à Chiron | ☍ Opposition | 6.4° | séparant |
| Mars trigone Neptune | △ Trigone | 6.5° | appliquant |
| Mars opposé à Pluton | ☍ Opposition | 6.6° | appliquant |
| Vénus trigone Nœud Nord | △ Trigone | 6.7° | séparant |
| Lune carré Chiron | □ Carré | 8.6° | séparant |
| Lune opposée à Jupiter | ☍ Opposition | 9.5° | appliquant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).