Éphémérides
Le ciel du mercredi 14 octobre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Balance, Lune en Sagittaire, premier croissant.
✦ Roue interactiveTouchez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique. Appui long + glissement : la loupe.Survolez ou cliquez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique.
Ciel géocentrique tropical · mercredi 14 octobre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Vous êtes à Marseille, Lille, Bruxelles ou Genève ? Même heure, même ciel : cette roue est la vôtre, maisons comprises. Plus loin (Montréal, Dakar, Tokyo), les planètes dans les signes sont identiques, seuls l’Ascendant et les maisons de la roue changent. Comprendre pourquoi
Premier croissant
Lune en Sagittaire · illuminée à 14 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Balance : saison d’échanges et d’idées, placée sous les mots-clés harmonie, relation, justice. La Lune, elle, est en Sagittaire en phase de premier croissant : le climat émotionnel du jour est exploration et optimisme.
6 planètes sont rétrogrades : Vénus en Scorpion, Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier, Pluton en Verseau et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : amour, structure, liberté, inspiration, transformation, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Neptune sextile Pluton (0.6°), Lune opposée à Uranus (0.7°), Soleil sextile Jupiter (0.8°) et Mars trigone Saturne (1.2°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Sagittaire | 1°59' | 1 | — |
| Soleil | Balance | 21°04' | 10 | direct |
| Lune | Sagittaire | 4°34' | 1 | direct |
| Mercure | Scorpion | 15°58' | 12 | direct |
| Vénus | Scorpion | 6°03' | 11 | R · rétrograde |
| Mars | Lion | 9°18' | 8 | direct |
| Jupiter | Lion | 21°51' | 9 | direct |
| Saturne | Bélier | 10°31' | 4 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 5°14' | 7 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 2°30' | 4 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°04' | 2 | R · rétrograde |
| Nœud Nord | Verseau | 28°19' | 3 | R · rétrograde |
| Chiron | Bélier | 28°59' | 5 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 3°12' | 1 | — |
| Milieu du Ciel | Vierge | 24°54' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Neptune trigone Ascendant | △ Trigone | 0.5°exact | appliquant |
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 0.6°exact | séparant |
| Nœud Nord sextile Chiron | ⚹ Sextile | 0.7°exact | séparant |
| Lune opposée à Uranus | ☍ Opposition | 0.7°exact | appliquant |
| Soleil sextile Jupiter | ⚹ Sextile | 0.8°exact | appliquant |
| Pluton sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 1.1° | appliquant |
| Mars trigone Saturne | △ Trigone | 1.2° | appliquant |
| Lune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 1.5° | séparant |
| Lune trigone Neptune | △ Trigone | 2.1° | séparant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 2.2° | appliquant |
| Lune conjointe Ascendant | ☌ Conjonction | 2.6° | séparant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 2.7° | appliquant |
| Vénus carré Pluton | □ Carré | 3.0° | appliquant |
| Uranus opposé à Ascendant | ☍ Opposition | 3.2° | appliquant |
| Vénus carré Mars | □ Carré | 3.2° | séparant |
| Nœud Nord carré Ascendant | □ Carré | 3.7° | séparant |
| Mars sextile Uranus | ⚹ Sextile | 4.1° | séparant |
| Lune trigone Mars | △ Trigone | 4.7° | appliquant |
| Mercure carré Jupiter | □ Carré | 5.9° | appliquant |
| Lune trigone Saturne | △ Trigone | 6.0° | appliquant |
| Mars opposé à Pluton | ☍ Opposition | 6.2° | séparant |
| Lune carré Nœud Nord | □ Carré | 6.2° | séparant |
| Jupiter opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 6.5° | appliquant |
| Mercure carré Mars | □ Carré | 6.7° | séparant |
| Mars trigone Neptune | △ Trigone | 6.8° | séparant |
| Vénus opposée à Chiron | ☍ Opposition | 7.1° | appliquant |
| Soleil trigone Nœud Nord | △ Trigone | 7.2° | appliquant |
| Soleil opposé à Chiron | ☍ Opposition | 7.9° | appliquant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).