Éphémérides
Le ciel du lundi 19 octobre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Balance, Lune en Verseau, premier quartier.
✦ Roue interactiveTouchez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique. Appui long + glissement : la loupe.Survolez ou cliquez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique.
Ciel géocentrique tropical · lundi 19 octobre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Vous êtes à Marseille, Lille, Bruxelles ou Genève ? Même heure, même ciel : cette roue est la vôtre, maisons comprises. Plus loin (Montréal, Dakar, Tokyo), les planètes dans les signes sont identiques, seuls l’Ascendant et les maisons de la roue changent. Comprendre pourquoi
Premier quartier
Lune en Verseau · illuminée à 57 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Balance : saison d’échanges et d’idées, placée sous les mots-clés harmonie, relation, justice. La Lune, elle, est en Verseau en phase de premier quartier : le climat émotionnel du jour est indépendance et innovation.
5 planètes sont rétrogrades : Vénus en Scorpion, Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : amour, structure, liberté, inspiration, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Vénus carré Pluton (0.5°), Lune carré Vénus (0.6°), Neptune sextile Pluton (0.7°) et Lune trigone Uranus (0.9°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Sagittaire | 5°42' | 1 | — |
| Soleil | Balance | 26°02' | 10 | direct |
| Lune | Verseau | 4°09' | 2 | direct |
| Mercure | Scorpion | 19°34' | 12 | direct |
| Vénus | Scorpion | 3°33' | 11 | R · rétrograde |
| Mars | Lion | 12°02' | 8 | direct |
| Jupiter | Lion | 22°37' | 9 | direct |
| Saturne | Bélier | 10°09' | 4 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 5°05' | 6 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 2°22' | 4 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°04' | 2 | direct |
| Nœud Nord | Verseau | 28°02' | 3 | — |
| Chiron | Bélier | 28°45' | 5 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 3°45' | 1 | — |
| Milieu du Ciel | Balance | 0°16' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Vénus carré Pluton | □ Carré | 0.5°exact | appliquant |
| Lune carré Vénus | □ Carré | 0.6°exact | séparant |
| Uranus opposé à Ascendant | ☍ Opposition | 0.6°exact | séparant |
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 0.7°exact | séparant |
| Nœud Nord sextile Chiron | ⚹ Sextile | 0.7°exact | appliquant |
| Lune trigone Uranus | △ Trigone | 0.9°exact | appliquant |
| Lune conjointe Pluton | ☌ Conjonction | 1.1° | séparant |
| Lune sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 1.6° | appliquant |
| Lune sextile Neptune | ⚹ Sextile | 1.8° | séparant |
| Mars trigone Saturne | △ Trigone | 1.9° | séparant |
| Soleil trigone Nœud Nord | △ Trigone | 2.0° | appliquant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 2.0° | appliquant |
| Neptune opposé à Milieu du Ciel | ☍ Opposition | 2.1° | appliquant |
| Pluton sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 2.6° | appliquant |
| Soleil opposé à Chiron | ☍ Opposition | 2.7° | appliquant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 2.7° | appliquant |
| Pluton trigone Milieu du Ciel | △ Trigone | 2.8° | séparant |
| Mercure carré Jupiter | □ Carré | 3.0° | appliquant |
| Neptune trigone Ascendant | △ Trigone | 3.3° | séparant |
| Soleil sextile Jupiter | ⚹ Sextile | 3.4° | séparant |
| Lune trigone Milieu du Ciel | △ Trigone | 3.9° | séparant |
| Saturne trigone Ascendant | △ Trigone | 4.4° | appliquant |
| Vénus opposée à Chiron | ☍ Opposition | 4.8° | appliquant |
| Uranus trigone Milieu du Ciel | △ Trigone | 4.8° | appliquant |
| Lune carré Chiron | □ Carré | 5.4° | séparant |
| Jupiter opposé à Nœud Nord | ☍ Opposition | 5.4° | appliquant |
| Vénus trigone Nœud Nord | △ Trigone | 5.5° | appliquant |
| Lune sextile Saturne | ⚹ Sextile | 6.0° | appliquant |
| Jupiter trigone Chiron | △ Trigone | 6.1° | appliquant |
| Soleil carré Pluton | □ Carré | 7.0° | appliquant |
| Soleil conjoint Vénus | ☌ Conjonction | 7.5° | appliquant |
| Saturne conjoint Neptune | ☌ Conjonction | 7.8° | appliquant |
| Lune opposée à Mars | ☍ Opposition | 7.9° | appliquant |
| Soleil carré Lune | □ Carré | 8.1° | séparant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).