Éphémérides
Le ciel du lundi 30 novembre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Sagittaire, Lune en Lion, dernier quartier.
✦ Roue interactiveTouchez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique. Appui long + glissement : la loupe.Survolez ou cliquez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique.
Ciel géocentrique tropical · lundi 30 novembre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Même ciel partout au même instant : seuls l’Ascendant et les maisons changent selon le lieu. Pourquoi ?
Dernier quartier
Lune en Lion · illuminée à 59 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Sagittaire : saison d’élan et d’affirmation, placée sous les mots-clés exploration, optimisme, sens. La Lune, elle, est en Lion en phase de dernier quartier : le climat émotionnel du jour est rayonnement et créativité.
4 planètes sont rétrogrades : Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : structure, liberté, inspiration, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Uranus trigone Pluton (0.1°), Soleil trigone Saturne (0.2°), Lune sextile Vénus (0.5°) et Vénus sextile Jupiter (0.9°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Capricorne | 29°33' | 1 | — |
| Soleil | Sagittaire | 8°14' | 10 | direct |
| Lune | Lion | 28°09' | 7 | direct |
| Mercure | Scorpion | 21°15' | 9 | direct |
| Vénus | Balance | 27°41' | 8 | direct |
| Mars | Vierge | 1°43' | 7 | direct |
| Jupiter | Lion | 26°46' | 7 | direct |
| Saturne | Bélier | 8°01' | 2 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 3°29' | 4 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 1°39' | 2 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°32' | 1 | direct |
| Nœud Nord | Verseau | 23°41' | 1 | R · rétrograde |
| Nœud Sud | Lion | 23°41' | 7 | R · rétrograde |
| Chiron | Bélier | 26°57' | 2 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 8°26' | 12 | — |
| Milieu du Ciel | Scorpion | 28°54' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 0.1°exact | séparant |
| Jupiter trigone Chiron | △ Trigone | 0.2°exact | appliquant |
| Soleil trigone Saturne | △ Trigone | 0.2°exact | séparant |
| Lune sextile Vénus | ⚹ Sextile | 0.5°exact | séparant |
| Vénus opposée à Chiron | ☍ Opposition | 0.7°exact | séparant |
| Lune carré Milieu du Ciel | □ Carré | 0.8°exact | appliquant |
| Vénus sextile Jupiter | ⚹ Sextile | 0.9°exact | séparant |
| Lune trigone Chiron | △ Trigone | 1.2° | séparant |
| Lune conjointe Jupiter | ☌ Conjonction | 1.4° | séparant |
| Mars carré Uranus | □ Carré | 1.8° | appliquant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 1.8° | appliquant |
| Vénus carré Ascendant | □ Carré | 1.9° | appliquant |
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 1.9° | séparant |
| Neptune sextile Ascendant | ⚹ Sextile | 2.1° | appliquant |
| Jupiter carré Milieu du Ciel | □ Carré | 2.1° | appliquant |
| Mercure carré Nœud Nord | □ Carré | 2.4° | appliquant |
| Chiron carré Ascendant | □ Carré | 2.6° | séparant |
| Neptune trigone Milieu du Ciel | △ Trigone | 2.7° | appliquant |
| Mars carré Milieu du Ciel | □ Carré | 2.8° | séparant |
| Jupiter conjoint Nœud Sud | ☌ Conjonction | 3.1° | séparant |
| Lune conjointe Mars | ☌ Conjonction | 3.6° | appliquant |
| Uranus trigone Ascendant | △ Trigone | 3.9° | appliquant |
| Pluton conjoint Ascendant | ☌ Conjonction | 4.0° | séparant |
| Vénus sextile Mars | ⚹ Sextile | 4.0° | appliquant |
| Lune conjointe Nœud Sud | ☌ Conjonction | 4.5° | séparant |
| Saturne sextile Pluton | ⚹ Sextile | 4.5° | appliquant |
| Saturne sextile Uranus | ⚹ Sextile | 4.5° | séparant |
| Uranus opposé à Milieu du Ciel | ☍ Opposition | 4.6° | appliquant |
| Pluton sextile Milieu du Ciel | ⚹ Sextile | 4.6° | séparant |
| Soleil sextile Pluton | ⚹ Sextile | 4.7° | séparant |
| Soleil opposé à Uranus | ☍ Opposition | 4.8° | séparant |
| Mars conjoint Jupiter | ☌ Conjonction | 5.0° | séparant |
| Lune carré Uranus | □ Carré | 5.3° | appliquant |
| Mercure carré Jupiter | □ Carré | 5.5° | appliquant |
| Vénus carré Pluton | □ Carré | 5.8° | appliquant |
| Saturne conjoint Neptune | ☌ Conjonction | 6.4° | appliquant |
| Soleil carré Mars | □ Carré | 6.5° | séparant |
| Soleil trigone Neptune | △ Trigone | 6.6° | séparant |
| Jupiter carré Uranus | □ Carré | 6.7° | appliquant |
| Lune carré Mercure | □ Carré | 6.9° | séparant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).