Éphémérides
Le ciel du vendredi 2 octobre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Balance, Lune en Gémeaux, dernier quartier.
✦ Roue interactiveTouchez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique. Appui long + glissement : la loupe.Survolez ou cliquez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique.
Ciel géocentrique tropical · vendredi 2 octobre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Vous êtes à Marseille, Lille, Bruxelles ou Genève ? Même heure, même ciel : cette roue est la vôtre, maisons comprises. Plus loin (Montréal, Dakar, Tokyo), les planètes dans les signes sont identiques, seuls l’Ascendant et les maisons de la roue changent. Comprendre pourquoi
Dernier quartier
Lune en Gémeaux · illuminée à 63 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Balance : saison d’échanges et d’idées, placée sous les mots-clés harmonie, relation, justice. La Lune, elle, est en Gémeaux en phase de dernier quartier : le climat émotionnel du jour est curiosité et échange.
5 planètes sont rétrogrades : Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier, Pluton en Verseau et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : structure, liberté, inspiration, transformation, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Mercure carré Mars (0.0°), Neptune sextile Pluton (0.3°), Mars trigone Neptune (0.3°) et Mercure carré Pluton (0.6°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Scorpion | 23°15' | 1 | — |
| Soleil | Balance | 9°13' | 10 | direct |
| Lune | Gémeaux | 24°07' | 7 | direct |
| Mercure | Scorpion | 2°32' | 11 | direct |
| Vénus | Scorpion | 8°28' | 12 | direct |
| Mars | Lion | 2°30' | 8 | direct |
| Jupiter | Lion | 19°50' | 9 | direct |
| Saturne | Bélier | 11°27' | 4 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 5°30' | 7 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 2°49' | 4 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°06' | 2 | R · rétrograde |
| Nœud Nord | Verseau | 29°02' | 3 | R · rétrograde |
| Chiron | Bélier | 29°30' | 5 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 1°52' | 2 | — |
| Milieu du Ciel | Vierge | 12°06' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Mercure carré Mars | □ Carré | 0.0°exact | séparant |
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 0.3°exact | séparant |
| Mars trigone Neptune | △ Trigone | 0.3°exact | appliquant |
| Nœud Nord sextile Chiron | ⚹ Sextile | 0.5°exact | appliquant |
| Mercure carré Pluton | □ Carré | 0.6°exact | appliquant |
| Mars opposé à Pluton | ☍ Opposition | 0.6°exact | appliquant |
| Soleil opposé à Saturne | ☍ Opposition | 2.2° | appliquant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 2.4° | appliquant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 2.7° | séparant |
| Mars sextile Uranus | ⚹ Sextile | 3.0° | appliquant |
| Mars carré Chiron | □ Carré | 3.0° | séparant |
| Mercure opposé à Chiron | ☍ Opposition | 3.0° | séparant |
| Jupiter carré Ascendant | □ Carré | 3.4° | appliquant |
| Mercure trigone Nœud Nord | △ Trigone | 3.5° | séparant |
| Pluton carré Chiron | □ Carré | 3.6° | séparant |
| Vénus sextile Milieu du Ciel | ⚹ Sextile | 3.6° | appliquant |
| Soleil trigone Uranus | △ Trigone | 3.7° | séparant |
| Lune sextile Jupiter | ⚹ Sextile | 4.3° | séparant |
| Lune trigone Nœud Nord | △ Trigone | 4.9° | appliquant |
| Vénus carré Pluton | □ Carré | 5.4° | séparant |
| Lune sextile Chiron | ⚹ Sextile | 5.4° | appliquant |
| Nœud Nord carré Ascendant | □ Carré | 5.8° | appliquant |
| Mercure conjoint Vénus | ☌ Conjonction | 5.9° | appliquant |
| Vénus carré Mars | □ Carré | 6.0° | appliquant |
| Soleil trigone Pluton | △ Trigone | 6.1° | séparant |
| Soleil opposé à Neptune | ☍ Opposition | 6.4° | séparant |
| Soleil sextile Mars | ⚹ Sextile | 6.7° | séparant |
| Lune trigone Mercure | △ Trigone | 8.4° | appliquant |
| Lune carré Neptune | □ Carré | 8.7° | appliquant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).