Éphémérides
Le ciel du samedi 3 octobre 2026
Positions à midi (Paris). Soleil en Balance, Lune en Cancer, dernier quartier.
✦ Roue interactiveTouchez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique. Appui long + glissement : la loupe.Survolez ou cliquez une planète, une maison, un signe ou un trait : il s’explique.
Ciel géocentrique tropical · samedi 3 octobre 2026, 12h (Paris) · maisons Placidus calculées pour Paris
Vous êtes à Marseille, Lille, Bruxelles ou Genève ? Même heure, même ciel : cette roue est la vôtre, maisons comprises. Plus loin (Montréal, Dakar, Tokyo), les planètes dans les signes sont identiques, seuls l’Ascendant et les maisons de la roue changent. Comprendre pourquoi
Dernier quartier
Lune en Cancer · illuminée à 52 %
Lecture du ciel
Le Soleil traverse le Balance : saison d’échanges et d’idées, placée sous les mots-clés harmonie, relation, justice. La Lune, elle, est en Cancer en phase de dernier quartier : le climat émotionnel du jour est protection et sensibilité.
6 planètes sont rétrogrades : Vénus en Scorpion, Saturne en Bélier, Uranus en Gémeaux, Neptune en Bélier, Pluton en Verseau et Chiron en Bélier. Temps de relecture et d’intériorisation pour les domaines concernés : amour, structure, liberté, inspiration, transformation, blessure.
Les aspects les plus serrés du moment : Mars opposé à Pluton (0.0°), Lune trigone Vénus (0.1°), Mars trigone Neptune (0.3°) et Neptune sextile Pluton (0.3°). Ce sont les dynamiques qui colorent l’ambiance collective aujourd’hui.
Positions exactes
| Planète | Signe | Position | Maison | Mouvement |
|---|---|---|---|---|
| Ascendant | Scorpion | 23°58' | 1 | — |
| Soleil | Balance | 10°12' | 10 | direct |
| Lune | Cancer | 8°20' | 8 | direct |
| Mercure | Scorpion | 3°49' | 11 | direct |
| Vénus | Scorpion | 8°29' | 12 | R · rétrograde |
| Mars | Lion | 3°05' | 8 | direct |
| Jupiter | Lion | 20°01' | 9 | direct |
| Saturne | Bélier | 11°23' | 4 | R · rétrograde |
| Uranus | Gémeaux | 5°28' | 7 | R · rétrograde |
| Neptune | Bélier | 2°47' | 4 | R · rétrograde |
| Pluton | Verseau | 3°06' | 2 | R · rétrograde |
| Nœud Nord | Verseau | 29°01' | 3 | R · rétrograde |
| Chiron | Bélier | 29°28' | 5 | R · rétrograde |
| Lilith | Capricorne | 1°58' | 2 | — |
| Milieu du Ciel | Vierge | 13°09' | 10 | — |
Aspects
| Planètes | Aspect | Orbe | Dynamique |
|---|---|---|---|
| Mars opposé à Pluton | ☍ Opposition | 0.0°exact | séparant |
| Lune trigone Vénus | △ Trigone | 0.1°exact | séparant |
| Mars trigone Neptune | △ Trigone | 0.3°exact | séparant |
| Neptune sextile Pluton | ⚹ Sextile | 0.3°exact | séparant |
| Nœud Nord sextile Chiron | ⚹ Sextile | 0.5°exact | appliquant |
| Mercure carré Pluton | □ Carré | 0.7°exact | séparant |
| Mercure carré Mars | □ Carré | 0.7°exact | séparant |
| Soleil opposé à Saturne | ☍ Opposition | 1.2° | appliquant |
| Soleil carré Lune | □ Carré | 1.9° | appliquant |
| Uranus trigone Pluton | △ Trigone | 2.4° | appliquant |
| Mars sextile Uranus | ⚹ Sextile | 2.4° | appliquant |
| Uranus sextile Neptune | ⚹ Sextile | 2.7° | séparant |
| Lune carré Saturne | □ Carré | 3.0° | appliquant |
| Mars carré Chiron | □ Carré | 3.6° | séparant |
| Pluton carré Chiron | □ Carré | 3.6° | séparant |
| Jupiter carré Ascendant | □ Carré | 4.0° | appliquant |
| Mercure opposé à Chiron | ☍ Opposition | 4.3° | séparant |
| Lune trigone Mercure | △ Trigone | 4.5° | séparant |
| Mercure conjoint Vénus | ☌ Conjonction | 4.7° | appliquant |
| Vénus sextile Milieu du Ciel | ⚹ Sextile | 4.7° | séparant |
| Soleil trigone Uranus | △ Trigone | 4.7° | séparant |
| Mercure trigone Nœud Nord | △ Trigone | 4.8° | séparant |
| Lune sextile Milieu du Ciel | ⚹ Sextile | 4.8° | appliquant |
| Nœud Nord carré Ascendant | □ Carré | 5.0° | appliquant |
| Vénus carré Pluton | □ Carré | 5.4° | séparant |
| Vénus carré Mars | □ Carré | 5.4° | appliquant |
| Lune carré Neptune | □ Carré | 5.5° | séparant |
| Soleil trigone Pluton | △ Trigone | 7.1° | séparant |
| Soleil opposé à Neptune | ☍ Opposition | 7.4° | séparant |
Né(e) ce jour-là ? Calculez le thème de naissance (ajoutez l’heure et la ville exactes pour l’Ascendant).